Home Einsatzgebiet
|
Das Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Osdorf ist eines der vielseitigsten der Hamburger Freiwilligen Feuerwehren. Dieses beruht insbesondere auf den unterschiedlichen Landschaftsformen, die der Stadtteil Osdorf mit sich bringt und vereint: Ackerflächen, Parks, Einkaufszentren sowie die Hochhaussiedlung "Osdorfer Born" im Norden Osdorfs sind im Ausrückebereich enthalten.
Einsatzgebiet F-1924 auf einer größeren Karte anzeigen
An den nenneswerten Grenzpunkten des Ausrückebereichs der Freiwilligen Feuerwehr spiegeln sich auch die Facetten dieses wunderschönen Stadtteils im Westen Hamburgs wieder, der von den Stadtteilen Nienstedten (Süden), Iserbrook (Westen), Lurup (Norden) und Flottbek (Osten) umringt ist.
Während im Süden die S-Bahntrasse der Linien S1/S11 das Osdorfer von Nienstedtener Einsatzgebiet trennt, tut dies im Norden nach Lurup hin die Straße Böttcherkamp. Im Westen erstreckt sich das Einsatzgebiet von der Landesgrenze zum Kreis Pinneberg (Schleswig-Holstein, FF Schenefeld) über die Feldmark, die Straße Rugenfeld und weiter bis über die Ostseite der Isfeldstrasse (Sülldorf-Iserbrooker Einsatzgebiet). Die östliche Grenze des Einsatzgebietes zm Groß-Flottbeker Gebiet hin bildet der Hemminstedter Weg.
Unten stehend finden Sie eine Strassenübersicht des kompletten Einsatzgebietes.
Strassen im Einsatzgebiet
A | Achtern Born | K | Käferstieg |
| Achtern Styg | | Kalenbarg |
| Adalbertstrasse | | Kamillenweg |
| Akeleiweg | | Karl-Heinz-Krahn-Weg |
| Am Eichenplatz | | Katerwohrd |
| Am Isfeld | | Knabeweg |
| Am Landpflegeheim | | Köhlerstrasse |
| Am Osdorfer Born | | Königgrätzstrasse |
| Am Osdorfer Redder | | Kornblumenweg |
| Arnimstrasse | | Kornradenweg |
B | Barlskamp | | Kronprinzenstrasse |
| Bettinastieg | | Kroonhorst |
| Blomkamp | | Krützkamp |
| Bockhorst | L | Langelohstrasse |
| Boothsweg | | Lesebergweg |
| Borndiek | | Löwenzahnweg |
| Bornheide | | Lübbersmeyerweg |
| Brandstücken | | Lupinenweg |
| Breitenbachweg | M | Marconistrasse |
| Brentanostrasse | | Maulwurfsstieg |
C | Charlotte-Niese-Strasse | | Meyerhofstrasse |
D | Deesbarg | | Mindermannweg |
| Diekweg | | Mohnstieg |
| Dörpfeldstieg | O | Ohnhorststrasse |
| Dörpfeldstrasse | | Orchideenring |
| Droste-Hülshoff-Strasse | | Ordinger Weg |
| Düpenautal | | Osdorfer Landstrasse |
| Düsterntwiete | | Otto-Wallach-Weg |
E | Eidechsenstieg | P | Pelargonienweg |
F | Feldweg 50 | | Platenstrasse |
| Flurkamp | | Polostrasse |
| Flurstrasse | | Püttkampsweg |
| Fontanestrasse | | Püttkuhl |
| Friedensweg | R | Raupenstieg |
| Friedrich-Schöning-Weg | | Reichskanzlerstrasse |
G | Gardinger Weg | | Resskamp |
| Geranienweg | | Ritterspornweg |
| Gerstenbergstrasse | | Rugenbarg |
| Glückstädter Weg | | Rugenfeld |
| Goosacker | S | Sandort |
| Görresring | | Schafgabenweg |
| Grönenweg | | Schäperstück |
| Grotefeldweg | | Schierlingsweg |
| Grubenstieg | | Schneckenstieg |
| Gustav-Schwab-Strasse | | Sternbergweg |
H | Harderweg | | Stiefmütterchenweg |
| Heimburgstrasse | T | Taubnesselweg |
| Hesten | | Tellkampfweg |
| Hönerstücken | | Tietzestrasse |
I | Igelweg | | Tischendorfweg |
| Immenbusch | | Tönninger Weg |
| In der Wiek | V | Vogt-Groth-Weg |
| Isfeldkamp | W | Wackerweg |
J | Jenischstrasse | | Wesperloh |
| Joachimstrasse | | Wesselburer Weg |
| Jochim-Sahling-Weg | | Wiesenrautenstieg |
| Johanniskrautweg | | Wildenbruchstrasse |
| Julius-Brecht-Strasse | | Wüstenkamp |
|
|
|
Besucher
Besucher: 3068617
|